Vergleichen Sie die gängigen deutschen Rechtsformen nach Steuerlast, Haftung und strategischer Eignung — kurz, präzise und auf den Punkt.
Steuerlast, Haftung und Steuerniveau der gängigen Formen — jede mit eigener Detailseite. Richtwerte, Stand 2026-07-17.
| Rechtsform | Kategorie | Steuerlast (Richtwert) | Steuerniveau | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Einzelunternehmen | Personengesellschaft | Bis zu 45 % ESt + SolZ + KiSt | Hoch | Ansehen |
| GbR / Personengesellschaft | Personengesellschaft | Bis zu 45 % ESt + GewSt | Hoch | Ansehen |
| UG (haftungsbeschränkt) | Kapitalgesellschaft | Ca. 30 % (KSt + GewSt) | Mittel | Ansehen |
| Operative GmbH | Kapitalgesellschaft | Ca. 30 % (KSt + GewSt) | Mittel | Ansehen |
| vvGmbH / Holding | Struktur | ~1,5 % auf Beteiligungserträge (thesauriert) · zzgl. ~26,4 % bei Ausschüttung | Niedrig | Ansehen |
Allgemeine Information, keine Steuerberatung (§§ 2, 5 StBerG). Die Werte sind vereinfachte Richtwerte; die konkrete Rechtsformwahl gehört in die Prüfung eines zugelassenen Steuerberaters.